الإقتصاد
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري – السبت 3 يناير 2026

حافظ الدرهم الإماراتي اليوم على استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وسط العطلة الأسبوعية. فيما يلي أبرز الأسعار:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.96 جنيه | 13.00 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.96 جنيه | 13.00 جنيه |
| بنك مصر | 12.96 جنيه | 13.00 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 12.95 جنيه | 12.99 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.97 جنيه | 13.00 جنيه |
| بنك البركة | 12.95 جنيه | 12.98 جنيه |
| بنك قناة السويس | 12.95 جنيه | 13.00 جنيه |
ملاحظات:
-
استقرار الدرهم الإماراتي اليوم يعكس ثبات السوق المصرفي المصري خلال عطلة نهاية الأسبوع.



