الإقتصاد
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 17-1-2026

كتبت نور عبدالقادر
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت استقرارًا أمام الجنيه المصري في جميع البنوك، وسط ثبات نسبي في السوق المصرفية.
سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.22 | 47.35 |
| البنك الأهلي المصري | 47.24 | 47.34 |
| بنك مصر | 47.24 | 47.34 |
| بنك الإسكندرية | 47.19 | 47.29 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.24 | 47.34 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.25 | 47.35 |
| بنك البركة | 47.22 | 47.32 |
| بنك قناة السويس | 47.24 | 47.34 |
ويتيح متابعو الاقتصاد من خلال منصات مثل اليوم السابع متابعة أسعار العملات لحظيًا ومحدثة باستمرار، ما يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم المالية بدقة.



