الإقتصاد
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري – السبت3 يناير 2026

حافظ الريال السعودي اليوم على استقراره في مختلف البنوك المصرية، وسط العطلة الأسبوعية، فيما يلي أبرز الأسعار:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.69 جنيه | 12.72 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 12.66 جنيه | 12.73 جنيه |
| بنك مصر | 12.66 جنيه | 12.73 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 12.68 جنيه | 12.72 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.67 جنيه | 12.72 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.70 جنيه | 12.73 جنيه |
| بنك البركة | 12.69 جنيه | 12.71 جنيه |
| بنك قناة السويس | 12.65 جنيه | 12.73 جنيه |
ملاحظات:
-
أسعار الريال السعودي مستقرة اليوم مع توقف التداولات بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
-
مصر مباشر تقدم متابعة لحظية لتغيرات أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية لتسهيل متابعة القراء والمستثمرين.